-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[46]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
28111100 氢氟酸 5.5 35 . 17 . 千克 3
28111910 氢氰酸 5.5 35 . 17 . 千克 23
28111990.1 氢碘酸 5.5 35 . 17 . 千克 G
28111990.2 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 5.5 35 . 17 . 千克 X
28111990.9 其他无机酸 5.5 35 . 17 . 千克 AB
28112100 二氧化碳 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28112200 二氧化硅 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28112900.1 三氧化二砷、五氧化二砷 5.5 30 . 17 . 千克 X
28112900.2 四氧化二氮 5.5 30 . 17 . 千克 3
28112900.9 其他非金属无机氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121020 氧氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121030 碳酰二氯(光气) 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121041 一氯化硫(氯化硫) 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121042 二氯化硫 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121043 三氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121044 三氯化砷 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121045 五氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克 23
28121049 其他非金属氯化物 5.5 30 . 17 . 千克
28121090 其他非金属氯氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
28129000.1 三氟化氯 5.5 30 . 17 . 千克 3
28129000.2 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷 5.5 30 . 17 . 千克 X
28129000.3 硫酰氟 5.5 30 . 17 . 千克 S
28129000.9 其他非金属卤化物及卤氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
28131000 二硫化碳 5.5 30 . 17 . 千克 X
28139000.1 五硫化二磷 5.5 30 . 17 . 千克 23
28139000.9 其他非金属硫化物,三硫化二磷 5.5 30 . 17 . 千克
28141000 5.5 35 . 17 . 千克
28142000 氨水 5.5 35 . 17 . 千克
28151100 固体氢氧化钠 10 35 . 17 . 千克 G
28151200 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 8 35 . 17 . 千克 G
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28153000 过氧化钠及过氧化钾 5.5 30 . 17 . 千克
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 5.5 30 . 17 . 千克
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
28170010 氧化锌 5.5 40 . 17 . 千克
28170090 过氧化锌 5.5 30 . 17 . 千克
28181010 棕刚玉 5.5 20 . 17 . 千克 B
28181090 其他人造刚玉 5.5 20 . 17 . 千克 B
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 8 30 . 17 . 千克 A7
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google