-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[34]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
20039090.9 非用醋制作的其他蘑菇 25 90 . 17 . 千克 AB
20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 13 70 . 17 . 千克 AB
20049000.1 非用醋制作的冷冻松茸 25 70 . 17 . 千克 ABE
20049000.2 非用醋制作的冷冻酸竹笋 25 70 . 17 . 千克 ABE
20049000.3 非用醋制作的冷冻芦荟 25 70 . 17 . 千克 ABFE
20049000.4 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 25 70 . 17 . 千克 ABFE
20049000.9 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 25 70 . 17 . 千克 AB
20051000 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 25 70 . 17 . 千克 AB
20052000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 15 70 . 17 . 千克 AB
20054000 非用醋制作的未冷冻豌豆 25 70 . 17 . 千克 AB
20055110 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 25 80 . 17 . 千克 AB
20055120 非用醋制作的赤豆馅 25 70 . 17 . 千克 AB
20055190 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 25 70 . 17 . 千克 AB
20055910 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 25 80 . 17 . 千克 AB
20055990 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 25 70 . 17 . 千克 AB
20056010 非用醋制作的芦笋罐头 25 80 . 17 . 千克 AB
20056090 非用醋制作的其他芦笋 25 70 . 17 . 千克 AB
20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 10 70 . 17 . 千克 AB
20058000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 10 80 . 17 . 千克 AB
20059110.1 非用醋制作的酸竹笋罐头 25 80 . 17 . 千克 ABE
20059110.9 非用醋制作的其他竹笋罐头 25 80 . 17 . 千克 AB
20059190.1 非用醋制作的酸竹笋 25 70 . 17 . 千克 ABE
20059190.9 非用醋制作的其他竹笋 25 70 . 17 . 千克 AB
20059910 清水马蹄罐头 25 80 . 17 . 千克 AB
20059920 非用醋制作的蚕豆罐头 25 80 . 17 . 千克 AB
20059940 榨菜 25 70 . 17 . 千克 AB
20059950 咸蕨菜 25 70 . 17 . 千克 AB
20059960 咸荞(藠)头 25 70 . 17 . 千克 AB
20059991 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 25 70 . 17 . 千克 AB
20059999.1 非用醋制作的仙人掌 25 70 . 17 . 千克 ABFE
20059999.2 非用醋制作的芦荟 25 70 . 17 . 千克 ABFE
20059999.9 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 25 70 . 17 . 千克 AB
20060010 蜜枣 30 90 . 17 . 千克 AB
20060020 糖渍制橄榄 30 90 . 17 . 千克 AB
20060090.1 糖渍制松茸 30 90 . 17 . 千克 ABE
20060090.9 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 30 90 . 17 . 千克 AB
20071000 烹煮的果子均化食品 30 80 . 17 . 千克 AB
20079100 烹煮的柑桔属水果 30 80 . 17 . 千克 AB
20079910 其他烹煮的果酱、果冻罐头 5 80 . 17 . 千克 AB
20079990 其他烹煮的果酱、果冻 5 80 . 17 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google