-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[19]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
08043000.01 鲜菠萝 12 80 . 13 . 千克 AB
08043000.9 干菠萝 12 80 . 13 . 千克 AB
08044000 鲜或干的鳄梨 25 80 . 13 . 千克 AB
08045010.01 鲜番石榴 15 80 . 13 . 千克 AB
08045010.9 干番石榴 15 80 . 13 . 千克 AB
08045020.01 鲜芒果 15 80 . 13 . 千克 AB
08045020.9 干芒果 15 80 . 13 . 千克 AB
08045030 鲜或干的山竹果 15 80 . 13 . 千克 AB
08051000 鲜或干的橙 11 100 . 13 . 千克 AB
08052010 鲜或干的蕉柑 12 100 . 13 . 千克 AB
08052020 鲜或干的阔叶柑橘 12 100 . 13 . 千克 AB
08052090 鲜或干的柑桔及杂交柑桔 12 100 . 13 . 千克 AB
08054000.01 鲜葡萄柚,包括鲜柚 12 100 . 13 . 千克 AB
08054000.9 干葡萄柚,包括干柚 12 100 . 13 . 千克 AB
08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 11 100 . 13 . 千克 AB
08059000 鲜或干的其他柑桔属水果 30 100 . 13 . 千克 AB
08061000 鲜葡萄 13 80 . 13 . 千克 AB
08062000 葡萄干 10 80 . 13 . 千克 AB
08071100 鲜西瓜 25 70 . 13 . 千克 AB
08071910 鲜哈密瓜 12 70 . 13 . 千克 AB
08071920 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 12 70 . 13 . 千克 AB
08071990 其他鲜甜瓜 12 70 . 13 . 千克 AB
08072000 鲜木瓜 25 70 . 13 . 千克 AB
08081000 鲜苹果 10 100 . 13 . 千克 AB
08082012 鲜鸭梨、雪梨 12 100 . 13 . 千克 AB
08082013 鲜香梨 12 100 . 13 . 千克 AB
08082019 其他鲜梨 10 100 . 13 . 千克 AB
08082020 榅桲 16 100 . 13 . 千克 AB
08091000 鲜杏 25 70 . 13 . 千克 AB
08092000 鲜樱桃 10 70 . 13 . 千克 AB
08093000 鲜桃,包括鲜油桃 10 70 . 13 . 千克 AB
08094000.01 鲜梅 10 70 . 13 . 千克 AB
08094000.9 鲜李子 10 70 . 13 . 千克 AB
08101000 鲜草莓 16.9 80 . 13 . 千克 AB
08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 25 80 . 13 . 千克 AB
08104000 鲜蔓越桔及越桔 30 80 . 13 . 千克 AB
08105000 鲜猕猴桃 20 80 . 13 . 千克 AB
08106000 鲜榴莲 20 80 . 13 . 千克 AB
08109010 鲜荔枝 30 80 . 13 . 千克 AB
08109020 鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及 25 80 . 13 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google